最新亲属移民排期表(2023年2月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2014/12/01 | 2014/12/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2015/09/22 | 2015/09/22 |
第三优先 | 2008/11/22 | 2008/11/22 |
第四优先 | 2007/03/22 | 2007/03/22 |
B表:递件排期表(2023年2月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2016/08/08 | 2016/08/08 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第三优先 | 2009/11/08 | 2009/11/08 |
第四优先 | 2007/12/15 | 2007/12/15 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |